888poker può modificare i limiti di versamento a seconda del paese e della modalità di versamento utilizzata e, per i singoli soci, dopo averne analizzato lo stato e la cronologia del conto. Per un elenco completo dei limiti di versamento per ogni metodo di pagamento, visita la Cassa.
In basso è riportato l'elenco dei metodi di pagamento accettati da 888poker con i rispettivi limiti di versamento:
Carte di credito e carte di debito| Tipo di accredito | Importo minimo di versamento |
|---|
| Visa, MasterCard, Diners Club, carta di debito Laser, carta di debito Eurocard Solo/Maestro | $10/€10/£10 |
| EntroPay | $10/€10/£10 |
| Carte di debito cinesi | $10/€10/£10 |
| FundSend | $10/€10/£10 |
E-Wallet (Portafoglio elettronico)| Tipo di accredito | Importo minimo di versamento |
|---|
| ACTeCASH | $10/€10/£10 |
| ClickandBuy | $10/€10/£10 |
| Skrill (moneybookers) | $10/€10/£10 |
| NETELLER | $10/€10/£10 |
| PayPal | $10/€10/£10 |
| Ewire | $10/€10/£10 |
E-Check (Assegno elettronico)| Tipo di accredito | Importo minimo di versamento |
|---|
| Immediate Check (e-Check) | $10/€10/£10 |
| INSTADEBIT | $10/€10/£10 |
Carta prepagata| Tipo di accredito | Importo minimo di versamento |
|---|
| Carta prepagata italiana (PostePay, Kalibra) | $10/€10/£10 |
| eVoucher PayPoint | $10/€10/£10 |
| Paysafecard | $$10/€10/£7 |
| Ukash | $10/€10/£10 |
Conto bancario (online e non in linea)| Tipo di accredito | Importo minimo di versamento |
|---|
| Abaqoos | $10/€10/£10 |
| Bonifico bancario | $10/€10/£10 |
| Boleto | $10/€10/£10 |
| Commerzbank OnlineBankingweb | $10/€10/£10 |
| Deposito Referenciado | $10/€10/£10 |
| Deutsche Bank 24 Direct Debit | $10/€10/£10 |
| eKonto | $10/€10/£10 |
| ELBA | $10/€10/£10 |
| eNETS | $10/€10/£10 |
| Bonifico bancario | 15€/20£/30$ |
| Hansabank | $10/€10/£10 |
| iDEAL | $10/€10/£10 |
| Trasferimenti bancari istantanei offerti da Citadel | $20/€20/£20 |
| Moneta | $10/€10/£10 |
| NetPay | $10/€10/£10 |
| Partner Online Paying (POP) | $10/€10/£10 |
| Paybox | $10/€10/£10 |
| Ricevuta PayPoint | $10/€10/£10 |
| Assegno | $10/€10/£10 |
| Poli | $10/€10/£10 |
| Przelewy 24 | $10/€10/£10 |
| SEB Pank | $10/€10/£10 |
| Sofortuberweisung/Sofortbanking | $10/€10/£10 |
| Swedbank (Banklink) | $10/€10/£10 |
| Bonifico | $100/€70/£50 |
| Webmoney | $10/€10/£10 |
| Multibanco | $10/€10/£10 |
NOTA:888poker si riserva il diritto di modificare i limiti di versamento per i singoli soci sulla base di un'analisi del loro stato di giocatore o della cronologia del conto. Per richiedere un aumento degli attuali limiti di versamento e per ricevere ulteriori informazioni, contatta il nostro team di assistenza
888poker utilizza le più avanzate tecnologie di sicurezza e di crittografia per assicurare che le tue operazioni e tutti i tuoi dati personali siano sempre protetti.